Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) Başkent Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 137.207 | 136.226 | 172.257 |
| Taban puanı | 384.13 | 384.85 | 360.76 |
| Kontenjan | 3 | 4 | 3 |
| Yerleşen | 3 | 4 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 137.207 2025: 165.558 2024: 171.286 2023: 103.108 2022: 82.906 | 2026: 136.226 2025: 128.793 2024: 166.541 2023: 67.993 2022: 67.071 | 2026: 172.257 2025: 191.667 2024: 155.190 2023: 104.206 2022: 95.437 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.