Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 5.761 | 15.510 | 15.656 |
| Taban puanı | 422.66 | 399.92 | 399.68 |
| Kontenjan | 7 | 4 | 3 |
| Yerleşen | 7 | 4 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 5.761 2025: 14.287 2024: 15.689 2023: 22.623 2022: 21.035 | 2026: 15.510 2025: 27.036 2024: 48.514 2023: 52.241 2022: 44.189 | 2026: 15.656 2025: 25.863 2024: 33.706 2023: 49.321 2022: 42.029 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.