Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.016 | 154.296 |
| Taban puanı | 541.02 | 372.20 |
| Kontenjan | 7 | 10 |
| Yerleşen | 7 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺590.000 | ₺1.250.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.105.664 | ₺6.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.016 | 2026: 154.296 2025: 201.335 2024: 92.833 2023: 32.165 2022: 28.292 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.