Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Kıbrıs · Vakıf (Ücretli) | Kıbrıs · Devlet (Ücretli) |
| Taban sırası | 157.022 | 29.322 | 59.109 |
| Taban puanı | 325.42 | 382.98 | 361.40 |
| Kontenjan | 72 | 26 | 6 |
| Yerleşen | 72 | 26 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺590.000 | ₺780.412 | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.105.664 | — | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 157.022 | 2026: 29.322 2025: 38.558 2024: 46.766 2023: 54.917 2022: 48.851 | 2026: 59.109 2025: 81.360 2024: 61.226 2023: 83.377 2022: 121.417 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.