Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) Haliç Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) İzmir Ekonomi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İzmir · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.735.248 | 974.559 | 1.153.951 |
| Taban puanı | 233.43 | 288.90 | 274.87 |
| Kontenjan | 72 | 1 | 30 |
| Yerleşen | 72 | 1 | 30 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺350.000 | — | ₺488.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.572.832 | — | ₺1.816.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.735.248 | 2026: 974.559 | 2026: 1.153.951 2025: 1.034.630 2024: 1.133.939 2023: 1.215.864 2022: 1.874.481 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.