Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) İstanbul Kültür Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İzmir · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.878.635 | 960.234 | 922.335 |
| Taban puanı | 222.92 | 290.09 | 293.23 |
| Kontenjan | 5 | 39 | 1 |
| Yerleşen | 5 | 39 | 1 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺810.000 | ₺488.000 | ₺1.122.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺35.015 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.492.832 | ₺1.816.360 | ₺3.116.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.878.635 2025: 1.895.015 | 2026: 960.234 2025: 992.650 2024: 1.063.720 2023: 1.061.839 2022: 1.193.073 | 2026: 922.335 2025: 1.226.485 2024: 924.321 2023: 1.082.871 2022: 991.376 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.