Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hemşirelik (%50 İndirimli) İstanbul Kültür Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) KTO Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) Hasan Kalyoncu Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Konya · Vakıf (%50 İndirimli) | Gaziantep · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 966.022 | 136.552 | 174.164 |
| Taban puanı | 197.19 | 384.62 | 359.63 |
| Kontenjan | 47 | 5 | 22 |
| Yerleşen | 47 | 5 | 22 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺635.000 | ₺357.280 | ₺407.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺22.158 | ₺25.784 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺4.285.664 | ₺2.492.704 | ₺2.865.632 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 966.022 2025: 456.298 2024: 656.925 2023: 395.403 2022: 412.698 | 2026: 136.552 2025: 163.901 2024: 166.888 2023: 177.504 2022: 170.904 | 2026: 174.164 2025: 226.956 2024: 224.994 2023: 221.990 2022: 215.805 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.