Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi | Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 424.604 | 420.071 | 420.312 |
| Taban puanı | 348.00 | 348.70 | 348.66 |
| Kontenjan | 10 | 10 | 7 |
| Yerleşen | 10 | 10 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 424.604 2025: 455.719 2024: 536.122 2023: 668.506 2022: 563.095 | 2026: 420.071 2025: 441.995 2024: 515.255 2023: 621.525 2022: 566.510 | 2026: 420.312 2025: 463.878 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.