Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hemşirelik (Burslu) Altınbaş Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 123.038 | 73.278 | 84.242 |
| Taban puanı | 395.07 | 440.07 | 429.31 |
| Kontenjan | 5 | 13 | 6 |
| Yerleşen | 5 | 13 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 123.038 2025: 157.850 | 2026: 73.278 2025: 83.730 2024: 95.341 2023: 92.947 2022: 79.746 | 2026: 84.242 2025: 93.965 2024: 97.823 2023: 100.084 2022: 98.614 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.