Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) Altınbaş Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) Işık Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 133.473 | 125.694 | 126.440 |
| Taban puanı | 355.38 | 358.33 | 358.03 |
| Kontenjan | 4 | 11 | 5 |
| Yerleşen | 4 | 11 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 133.473 2025: 163.508 2024: 189.327 2023: 255.675 2022: 286.900 | 2026: 125.694 2025: 137.086 2024: 152.699 2023: 186.110 2022: 293.994 | 2026: 126.440 2025: 157.384 2024: 175.223 2023: 149.778 2022: 218.132 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.