Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Anestezi (Burslu) Altınbaş Üniversitesi | Anestezi (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | Anestezi (Burslu) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 377.916 | 229.036 | 420.693 |
| Taban puanı | 355.79 | 388.85 | 348.60 |
| Kontenjan | 8 | 7 | 10 |
| Yerleşen | 8 | 7 | 10 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 377.916 2025: 417.498 2024: 426.010 2023: 468.654 2022: 437.403 | 2026: 229.036 2025: 234.937 2024: 255.764 2023: 284.474 2022: 314.408 | 2026: 420.693 2025: 474.478 2024: 501.754 2023: 542.727 2022: 522.881 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.