Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (İngilizce) (Burslu) Altınbaş Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 123.716 | 52.204 | 125.910 |
| Taban puanı | 359.07 | 393.95 | 358.24 |
| Kontenjan | 4 | 11 | 5 |
| Yerleşen | 4 | 11 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 123.716 2025: 153.334 2024: 180.166 2023: 215.396 2022: 251.495 | 2026: 52.204 2025: 58.047 2024: 78.875 2023: 83.860 2022: 105.186 | 2026: 125.910 2025: 153.866 2024: 182.958 2023: 199.110 2022: 203.782 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.