Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Altınbaş Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Lefke Avrupa Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) Koç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 119.301 | 973.944 | 67 |
| Taban puanı | 360.79 | 231.56 | 533.53 |
| Kontenjan | 3 | 10 | 20 |
| Yerleşen | 3 | 10 | 20 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 119.301 2025: 163.605 2024: 213.906 2023: 261.448 2022: 277.477 | 2026: 973.944 2025: 1.069.256 2024: 1.162.285 2023: 1.232.329 | 2026: 67 2025: 69 2024: 94 2023: 82 2022: 200 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.