Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 13.188 | 393 | 550 |
| Taban puanı | 403.84 | 479.17 | 472.27 |
| Kontenjan | 5 | 9 | 8 |
| Yerleşen | 5 | 9 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 13.188 2025: 15.152 2024: 21.559 2023: 37.369 2022: 22.777 | 2026: 393 2025: 351 2024: 317 2023: 269 2022: 446 | 2026: 550 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.