Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 181.463 | 375.563 | 183.937 |
| Taban puanı | 339.37 | 298.21 | 338.64 |
| Kontenjan | 5 | 8 | 8 |
| Yerleşen | 5 | 8 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 181.463 2025: 222.688 2024: 227.998 2023: 251.993 2022: 258.652 | 2026: 375.563 2025: 497.677 2024: 604.059 2023: 803.686 2022: 895.602 | 2026: 183.937 2025: 239.888 2024: 268.102 2023: 294.001 2022: 296.423 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.