Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 167.670 | 18.603 | 22.123 |
| Taban puanı | 343.63 | 421.01 | 417.13 |
| Kontenjan | 5 | 4 | 7 |
| Yerleşen | 5 | 4 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 167.670 2025: 207.278 2024: 182.672 2023: 214.187 2022: 230.132 | 2026: 18.603 2025: 20.753 2024: 21.413 2023: 12.044 2022: 32.093 | 2026: 22.123 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.