Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Lojistik Yönetimi (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (Burslu) İstinye Üniversitesi | Lojistik Yönetimi (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 192.978 | 125.829 | 112.971 |
| Taban puanı | 336.03 | 358.27 | 363.35 |
| Kontenjan | 7 | 5 | 7 |
| Yerleşen | 7 | 5 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 192.978 2025: 225.964 2024: 233.578 2023: 261.742 2022: 286.600 | 2026: 125.829 2025: 183.234 | 2026: 112.971 2025: 130.179 2024: 162.418 2023: 173.792 2022: 184.554 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.