Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine (%50 İndirimli) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) OSTİM Teknik Üniversitesi | Makine (%50 İndirimli) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 2.167.556 | 691.136 | 1.367.600 |
| Taban puanı | 189.61 | 314.46 | 259.28 |
| Kontenjan | 67 | 56 | 22 |
| Yerleşen | 67 | 56 | 22 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺343.500 | ₺356.250 | ₺400.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.559.832 | ₺1.550.844 | ₺1.638.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 2.167.556 2024: 2.442.032 2023: 2.413.116 2022: 1.732.335 | 2026: 691.136 2025: 828.042 2024: 977.924 2023: 1.045.243 2022: 1.014.038 | 2026: 1.367.600 2025: 1.621.916 2024: 1.608.665 2023: 1.592.750 2022: 1.562.431 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.