Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uçak Teknolojisi (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Uçak Teknolojisi (Burslu) Maltepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 228.913 | 96.238 | 152.382 |
| Taban puanı | 388.89 | 439.19 | 414.12 |
| Kontenjan | 12 | 10 | 5 |
| Yerleşen | 12 | 10 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 228.913 2025: 258.359 2024: 323.980 2023: 355.218 2022: 366.512 | 2026: 96.238 2025: 104.602 2024: 132.835 2023: 171.732 2022: 156.187 | 2026: 152.382 2025: 148.765 2024: 203.956 2023: 227.181 2022: 202.491 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.