Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) Yaşar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İzmir · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 500.101 | 296.774 | 368.976 |
| Taban puanı | 336.95 | 371.95 | 357.36 |
| Kontenjan | 7 | 10 | 8 |
| Yerleşen | 7 | 10 | 8 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 500.101 2025: 534.601 2024: 685.779 2023: 751.836 2022: 612.738 | 2026: 296.774 2025: 267.787 2024: 337.239 2023: 385.695 2022: 412.473 | 2026: 368.976 2025: 420.855 2024: 485.197 2023: 529.976 2022: 518.195 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.