Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Burslu) İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İnşaat Teknolojisi (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 517.056 | 553.573 | 265.933 |
| Taban puanı | 334.66 | 329.99 | 379.14 |
| Kontenjan | 9 | 3 | 5 |
| Yerleşen | 9 | 3 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 517.056 2025: 530.920 2024: 673.811 2023: 724.237 2022: 678.860 | 2026: 553.573 2025: 559.325 2024: 827.838 | 2026: 265.933 2025: 381.029 2024: 443.346 2023: 557.808 2022: 397.347 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.