Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) Bahçeşehir Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 572.828 | 278.747 | 396.517 |
| Taban puanı | 327.64 | 376.10 | 352.55 |
| Kontenjan | 7 | 3 | 7 |
| Yerleşen | 7 | 3 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 572.828 2025: 670.810 2024: 798.866 2023: 823.313 2022: 700.504 | 2026: 278.747 2025: 301.778 2024: 422.223 2023: 486.484 2022: 406.592 | 2026: 396.517 2025: 492.297 2024: 521.501 2023: 473.337 2022: 517.030 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.