Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi ve Finans (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 182.786 | 104.188 | 138.180 |
| Taban puanı | 338.98 | 367.14 | 353.66 |
| Kontenjan | 5 | 5 | 8 |
| Yerleşen | 5 | 5 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 182.786 2025: 226.614 2024: 261.358 2023: 274.613 2022: 320.929 | 2026: 104.188 | 2026: 138.180 2025: 175.993 2024: 187.750 2023: 187.803 2022: 237.021 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.