Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İstanbul Teknik Üniversitesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 131.015 | 114.286 | 122.160 |
| Taban puanı | 388.86 | 402.16 | 395.81 |
| Kontenjan | 5 | 5 | 8 |
| Yerleşen | 5 | 5 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 131.015 2025: 121.385 2024: 117.633 2023: 115.124 2022: 83.665 | 2026: 114.286 2025: 83.010 2024: 207.079 2023: 79.527 2022: 159.231 | 2026: 122.160 2025: 116.499 2024: 112.164 2023: 110.150 2022: 107.622 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.