Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 25.534 | 1.908 | 4.340 |
| Taban puanı | 413.74 | 477.10 | 455.56 |
| Kontenjan | 7 | 6 | 5 |
| Yerleşen | 7 | 6 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 25.534 2025: 27.497 2024: 29.791 2023: 16.986 2022: 28.064 | 2026: 1.908 2025: 1.655 2024: 1.142 2023: 1.292 2022: 1.867 | 2026: 4.340 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.