Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siber Güvenlik (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | Siber Güvenlik (Burslu) İstanbul Ticaret Üniversitesi | Siber Güvenlik (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 302.690 | 236.172 | 276.908 |
| Taban puanı | 370.62 | 386.89 | 376.52 |
| Kontenjan | 7 | 8 | 4 |
| Yerleşen | 7 | 8 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 302.690 2025: 264.605 | 2026: 236.172 2025: 184.741 2024: 191.611 2023: 225.849 2022: 243.152 | 2026: 276.908 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.