Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 394.366 | 242.422 | 265.332 |
| Taban puanı | 352.91 | 385.18 | 379.29 |
| Kontenjan | 7 | 13 | 4 |
| Yerleşen | 7 | 13 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 394.366 2025: 412.220 | 2026: 242.422 2025: 243.271 2024: 267.704 2023: 259.737 2022: 263.693 | 2026: 265.332 2025: 294.854 2024: 331.495 2023: 331.049 2022: 302.906 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.