Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 360.957 | 307.564 | 427.143 |
| Taban puanı | 358.82 | 369.55 | 347.60 |
| Kontenjan | 16 | 2 | 10 |
| Yerleşen | 16 | 2 | 10 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 360.957 2025: 374.455 2024: 481.628 2023: 488.472 2022: 522.570 | 2026: 307.564 2025: 321.615 2024: 420.818 2023: 432.780 2022: 541.339 | 2026: 427.143 2025: 437.325 2024: 477.991 2023: 510.132 2022: 575.276 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.