Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine (Burslu) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Makine (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 390.452 | 419.377 | 209.049 |
| Taban puanı | 353.59 | 348.81 | 394.65 |
| Kontenjan | 13 | 10 | 10 |
| Yerleşen | 13 | 10 | 10 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 390.452 2025: 429.357 2024: 510.765 2023: 582.072 2022: 524.601 | 2026: 419.377 2025: 512.599 2024: 627.400 2023: 616.902 2022: 624.136 | 2026: 209.049 2025: 261.237 2024: 376.723 2023: 406.945 2022: 433.755 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.