Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | Elektrik (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Elektrik (Burslu) Haliç Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 407.169 | 283.139 | 344.628 |
| Taban puanı | 350.79 | 375.06 | 361.92 |
| Kontenjan | 15 | 12 | 7 |
| Yerleşen | 15 | 12 | 7 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 407.169 2025: 461.259 2024: 591.074 2023: 647.869 2022: 616.055 | 2026: 283.139 2025: 319.227 2024: 408.408 2023: 437.308 2022: 472.369 | 2026: 344.628 2025: 430.652 2024: 485.236 2023: 450.019 2022: 515.003 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.