Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Otomotiv Teknolojisi (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) Başkent Üniversitesi | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) Mudanya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Bursa · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 452.076 | 363.489 | 409.971 |
| Taban puanı | 343.81 | 358.34 | 350.34 |
| Kontenjan | 13 | 6 | 5 |
| Yerleşen | 13 | 6 | 5 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺709.944 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 452.076 2025: 487.156 2024: 593.079 2023: 604.277 2022: 608.454 | 2026: 363.489 2025: 422.335 2024: 447.415 2023: 488.484 2022: 551.909 | 2026: 409.971 2025: 442.054 2024: 623.891 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.