Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 563.227 | 278.995 | 449.115 |
| Taban puanı | 328.81 | 376.03 | 344.25 |
| Kontenjan | 12 | 3 | 4 |
| Yerleşen | 12 | 3 | 4 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 563.227 2025: 630.341 2024: 687.661 2023: 734.431 2022: 747.418 | 2026: 278.995 | 2026: 449.115 2025: 531.725 2024: 579.382 2023: 658.961 2022: 668.344 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.