Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) Doğuş Üniversitesi | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) Çankaya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 393.956 | 420.656 | 303.515 |
| Taban puanı | 352.99 | 348.61 | 370.43 |
| Kontenjan | 16 | 9 | 6 |
| Yerleşen | 16 | 9 | 6 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 393.956 2025: 405.570 2024: 439.928 2023: 388.207 2022: 430.642 | 2026: 420.656 2025: 460.032 2024: 480.110 2023: 436.506 2022: 500.432 | 2026: 303.515 2025: 301.504 2024: 323.626 2023: 374.644 2022: 363.982 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.