Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Reklamcılık (Burslu) İstanbul Aydın Üniversitesi | Reklamcılık (Burslu) Üsküdar Üniversitesi | Reklamcılık (Burslu) İstanbul Gelişim Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 39.379 | 43.553 | 63.180 |
| Taban puanı | 374.27 | 371.15 | 359.20 |
| Kontenjan | 10 | 6 | 4 |
| Yerleşen | 10 | 6 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 39.379 2025: 58.589 2024: 75.345 2023: 81.806 2022: 64.655 | 2026: 43.553 2025: 57.379 2024: 68.083 2023: 69.886 2022: 58.117 | 2026: 63.180 2025: 101.112 2024: 107.846 2023: 107.058 2022: 104.914 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.