Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (%50 İndirimli) İstanbul Aydın Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (%50 İndirimli) Piri Reis Üniversitesi | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (%50 İndirimli) OSTİM Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | İstanbul · Vakıf (%50 İndirimli) | Ankara · Vakıf (%50 İndirimli) |
| Taban sırası | 1.460.163 | 1.064.723 | 1.239.692 |
| Taban puanı | 252.72 | 281.71 | 268.49 |
| Kontenjan | 25 | 23 | 78 |
| Yerleşen | 25 | 23 | 78 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺241.500 | ₺321.750 | ₺356.250 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.355.832 | ₺1.516.332 | ₺1.550.844 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.460.163 | 2026: 1.064.723 2025: 1.239.086 | 2026: 1.239.692 2025: 1.310.575 2024: 1.197.293 2023: 1.048.985 2022: 978.935 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.