Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Hizmet (Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) KTO Karatay Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | Konya · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 259.593 | 172.532 | 182.582 |
| Taban puanı | 319.68 | 342.08 | 339.04 |
| Kontenjan | 5 | 5 | 4 |
| Yerleşen | 5 | 5 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺22.158 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.063.584 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 259.593 2025: 311.726 2024: 382.870 2023: 408.105 2022: 428.687 | 2026: 172.532 2025: 202.726 2024: 243.069 2023: 243.146 2022: 240.998 | 2026: 182.582 2025: 214.228 2024: 240.464 2023: 287.423 2022: 286.701 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.