Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sinema ve Televizyon (Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) Işık Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 61.146 | 39.289 | 42.863 |
| Taban puanı | 360.29 | 374.34 | 371.65 |
| Kontenjan | 3 | 4 | 3 |
| Yerleşen | 3 | 4 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 61.146 2025: 73.183 2024: 87.927 2023: 90.467 2022: 83.149 | 2026: 39.289 2025: 44.344 2024: 80.182 2023: 63.587 2022: 51.885 | 2026: 42.863 2025: 66.073 2024: 78.026 2023: 101.672 2022: 66.045 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.