Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) İstanbul Arel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) Ankara Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 187.577 | 103.526 | 105.281 |
| Taban puanı | 337.58 | 367.44 | 366.66 |
| Kontenjan | 2 | 5 | 8 |
| Yerleşen | 2 | 5 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 187.577 2025: 223.509 2024: 291.792 2023: 311.840 2022: 336.694 | 2026: 103.526 | 2026: 105.281 2025: 130.326 2024: 157.158 2023: 164.966 2022: 186.174 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.