Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) Yeditepe Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 10.836 | 81.573 | 311.208 |
| Taban puanı | 513.38 | 431.89 | 300.12 |
| Kontenjan | 12 | 8 | 8 |
| Yerleşen | 12 | 8 | 8 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 10.836 2025: 4.773 2024: 4.122 2023: 3.702 2022: 8.101 | 2026: 81.573 2025: 68.548 2024: 57.060 2023: 45.633 2022: 48.298 | 2026: 311.208 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.