Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Hukuk (Ücretli) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 80.385 | 37.944 | 55.861 |
| Taban puanı | 378.33 | 403.51 | 391.76 |
| Kontenjan | 86 | 82 | 102 |
| Yerleşen | 86 | 82 | 102 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.295.000 | ₺480.000 | ₺460.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.856.688 | ₺3.596.688 | ₺3.585.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 80.385 2025: 78.263 2024: 76.062 2023: 42.977 2022: 40.098 | 2026: 37.944 | 2026: 55.861 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.