Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) TED Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) Özyeğin Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 28.108 | 67.326 | 69.081 |
| Taban puanı | 489.16 | 446.22 | 444.42 |
| Kontenjan | 8 | 5 | 10 |
| Yerleşen | 8 | 5 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 28.108 2025: 15.834 2024: 12.900 2023: 12.057 2022: 13.251 | 2026: 67.326 2025: 59.274 2024: 55.330 2023: 50.227 2022: 58.762 | 2026: 69.081 2025: 62.341 2024: 60.191 2023: 43.602 2022: 48.864 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.