Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) Doğuş Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 813 | 15.723 | 3.032 |
| Taban puanı | 512.43 | 418.46 | 481.16 |
| Kontenjan | 7 | 5 | 6 |
| Yerleşen | 7 | 5 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 813 2025: 946 2024: 1.707 2023: 1.656 2022: 2.120 | 2026: 15.723 | 2026: 3.032 2025: 1.875 2024: 3.304 2023: 4.086 2022: 4.334 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.