Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) TED Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) İstanbul Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Ankara · Vakıf (Ücretli) | Kıbrıs · Devlet (Ücretli) |
| Taban sırası | 44.296 | 123.952 | 131.798 |
| Taban puanı | 470.72 | 394.36 | 388.22 |
| Kontenjan | 80 | 9 | 28 |
| Yerleşen | 80 | 9 | 28 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺1.295.000 | ₺1.280.000 | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺6.856.688 | ₺6.796.688 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 44.296 2025: 25.244 2024: 16.052 2023: 14.017 2022: 9.761 | 2026: 123.952 2025: 155.252 | 2026: 131.798 2025: 230.085 2023: 48.487 2022: 78.440 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.