Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) Işık Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) OSTİM Teknik Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) Kadir Has Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 126.440 | 125.694 | 19.678 |
| Taban puanı | 358.03 | 358.33 | 419.79 |
| Kontenjan | 5 | 11 | 7 |
| Yerleşen | 5 | 11 | 7 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 126.440 2025: 157.384 2024: 175.223 2023: 149.778 2022: 218.132 | 2026: 125.694 2025: 137.086 2024: 152.699 2023: 186.110 2022: 293.994 | 2026: 19.678 2025: 20.100 2024: 22.388 2023: 18.337 2022: 33.932 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.