Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonomi (Burslu) Haliç Üniversitesi | Ekonomi (Burslu) İstanbul Kültür Üniversitesi | Ekonomi (Burslu) İstanbul Topkapı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 128.208 | 127.493 | 178.885 |
| Taban puanı | 357.34 | 357.60 | 340.14 |
| Kontenjan | 5 | 4 | 6 |
| Yerleşen | 5 | 4 | 6 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 128.208 2025: 178.788 | 2026: 127.493 2025: 162.809 2023: 215.942 2022: 223.150 | 2026: 178.885 2025: 210.210 2024: 266.145 2023: 279.460 2022: 347.049 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.