Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) Haliç Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) İstanbul Medipol Üniversitesi | Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) Başkent Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 324.537 | 263.565 | 327.273 |
| Taban puanı | 365.91 | 379.74 | 365.35 |
| Kontenjan | 6 | 4 | 6 |
| Yerleşen | 6 | 4 | 6 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 324.537 2025: 326.723 | 2026: 263.565 | 2026: 327.273 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.