Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) Haliç Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) İstanbul Bilgi Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) Atılım Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Ankara · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 513.022 | 326.377 | 327.190 |
| Taban puanı | 335.21 | 365.53 | 365.37 |
| Kontenjan | 6 | 5 | 3 |
| Yerleşen | 6 | 5 | 3 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 513.022 2025: 604.893 | 2026: 326.377 2025: 327.492 2024: 330.818 2023: 354.742 2022: 319.794 | 2026: 327.190 2025: 465.844 2024: 562.036 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.