Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dış Ticaret (Ücretli) Haliç Üniversitesi | Dış Ticaret (Ücretli) İstanbul Galata Üniversitesi | Dış Ticaret (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 1.400.152 | 831.042 | 1.244.888 |
| Taban puanı | 256.97 | 301.10 | 268.12 |
| Kontenjan | 1 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 | 1 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺460.000 | ₺599.000 | ₺935.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.792.832 | ₺2.070.832 | ₺2.742.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.400.152 | 2026: 831.042 2025: 1.900.603 | 2026: 1.244.888 2025: 1.417.072 2024: 1.304.018 2023: 1.401.289 2022: 1.411.239 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.