Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu) Haliç Üniversitesi | Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu) İstanbul Okan Üniversitesi | Bulut Bilişim Operatörlüğü (Burslu) Doğu Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 427.886 | 484.070 | 1.571.311 |
| Taban puanı | 347.48 | 339.16 | 244.93 |
| Kontenjan | 6 | 5 | 6 |
| Yerleşen | 6 | 5 | 6 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺872.832 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 427.886 2025: 468.508 | 2026: 484.070 2025: 545.602 | 2026: 1.571.311 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.