Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ebelik (Ücretli) Haliç Üniversitesi | Ebelik (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ebelik (Ücretli) Avrasya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | İstanbul · Vakıf (Ücretli) | Trabzon · Vakıf (Ücretli) |
| Taban sırası | 934.751 | 218.973 | 261.372 |
| Taban puanı | 201.09 | 336.01 | 317.93 |
| Kontenjan | 15 | 1 | 64 |
| Yerleşen | 15 | 1 | 64 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | ₺840.000 | ₺2.057.000 | ₺308.000 |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺5.105.664 | ₺9.973.664 | ₺2.435.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 934.751 2025: 861.318 2024: 1.018.092 | 2026: 218.973 2025: 787.486 | 2026: 261.372 2025: 494.812 2024: 587.626 2023: 614.482 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.